Cobra vs TaylorMade Irons: Used Price Comparison
Side-by-side comparison of used Cobra and TaylorMade irons based on 2,728 real eBay sales.
Cobra
- Models
- 39
- Avg Used Price
- $225.58
- Total Sales
- 626
TaylorMade
- Models
- 66
- Avg Used Price
- $301.49
- Total Sales
- 2,102
Cobra Models
| Model | Avg Price | Range | Trend | Sales | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Air-X | $145 | $40 – $560 | ↑ Up | 101 | 36 |
| T-Rail | $181 | $10 – $640 | ↑ Up | 94 | 38 |
| Darkspeed X | $199 | $125 – $250 | → Stable | 36 | 3 |
| LTDx | $148 | $65 – $275 | → Stable | 32 | 1 |
| King Tour | $510 | $25 – $950 | ↓ Down | 29 | 33 |
| Fly-Z | $92 | $15 – $261 | → Stable | 26 | 7 |
| Radspeed One Length | $223 | $50 – $700 | ↑ Up | 24 | 4 |
| LTDx One Length | $292 | $75 – $620 | → Stable | 23 | 13 |
| King F7 | $131 | $29 – $400 | ↓ Down | 22 | 2 |
| Darkspeed | $149 | $85 – $429 | ↑ Up | 20 | 0 |
| AMP Cell | $135 | $36 – $350 | ↓ Down | 19 | 6 |
| King Forged Tec X | $613 | $221 – $994 | ↑ Up | 18 | 24 |
| Aerojet One Length | $377 | $110 – $619 | → Stable | 17 | 4 |
| King Utility | $136 | $77 – $250 | → Stable | 17 | 22 |
| Radspeed | $191 | $84 – $399 | → Stable | 16 | 0 |
| Aerojet | $128 | $100 – $147 | → Stable | 14 | 0 |
| King Tour MIM | $438 | $150 – $600 | → Stable | 11 | 18 |
| Fly-Z XL | $57 | $15 – $120 | → Stable | 10 | 24 |
| King F6 | $57 | $18 – $100 | → Stable | 10 | 2 |
| King Forged Tec Black | $351 | $108 – $527 | → Stable | 9 | 6 |
| King F9 Speedback | $93 | $52 – $192 | → Stable | 9 | 2 |
| King Forged MB | $462 | $377 – $800 | → Stable | 8 | 19 |
| King Forged Tec 2022 | $525 | $393 – $850 | → Stable | 7 | 7 |
| King Speedzone | $102 | $72 – $157 | → Stable | 7 | 17 |
| King F8 | $76 | $66 – $84 | → Stable | 7 | 6 |
| Bio Cell | $60 | $48 – $69 | → Stable | 7 | 4 |
| King Speedzone One Length | $254 | $92 – $433 | → Stable | 6 | 1 |
| King F7 One Length | $217 | $167 – $250 | → Stable | 5 | 9 |
| King F9 Speedback One Length | $205 | $70 – $436 | → Stable | 5 | 6 |
| Darkspeed LS | $200 | $200 – $200 | → Stable | 5 | 1 |
| King F8 One Length | $167 | $85 – $285 | → Stable | 5 | 8 |
| Darkspeed Max | $160 | $160 – $160 | → Stable | 4 | 0 |
| King Forged Tec 2020 | $370 | $330 – $413 | → Stable | 3 | 6 |
| King Forged Tec One Length 2022 | N/A | — | → Stable | 0 | 1 |
| King Forged CB/MB 2024 | N/A | — | → Stable | 0 | 4 |
| Air-X 2 OS | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
| King CB 2020 | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
| King SpeedZone One Length OS | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
| King CB/MB 2023 | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
TaylorMade Models
| Model | Avg Price | Range | Trend | Sales | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| RBZ | $89 | $13 – $576 | ↑ Up | 159 | 24 |
| Stealth Irons | $221 | $45 – $795 | ↓ Down | 142 | 34 |
| P790 Irons | $598 | $45 – $1,350 | ↑ Up | 141 | 42 |
| SIM Max | $172 | $39 – $650 | ↑ Up | 133 | 0 |
| Qi10 | $199 | $63 – $500 | ↑ Up | 110 | 1 |
| Stealth | $201 | $36 – $600 | ↑ Up | 108 | 3 |
| M6 | $141 | $1 – $399 | ↑ Up | 86 | 0 |
| Qi | $270 | $70 – $760 | ↑ Up | 81 | 3 |
| M2 2016 | $170 | $34 – $400 | ↑ Up | 81 | 20 |
| M2 2017 | $176 | $10 – $373 | → Stable | 75 | 26 |
| M4 | $159 | $40 – $440 | → Stable | 53 | 3 |
| Burner 2.0 | $178 | $32 – $450 | ↑ Up | 50 | 22 |
| Rac OS | $123 | $23 – $265 | ↓ Down | 49 | 19 |
| SpeedBlade | $217 | $20 – $383 | → Stable | 44 | 19 |
| P-UDI | $356 | $97 – $968 | ↓ Down | 42 | 22 |
| RocketBladez | $192 | $15 – $350 | ↓ Down | 41 | 27 |
| P790 2023 | $709 | $125 – $1,118 | → Stable | 39 | 10 |
| SIM DHY | $117 | $65 – $182 | ↓ Down | 39 | 37 |
| Qi HL | $556 | $94 – $750 | ↑ Up | 34 | 12 |
| Burner SuperLaunch | $70 | $13 – $285 | ↑ Up | 32 | 35 |
| SIM2 Max | $209 | $50 – $500 | ↓ Down | 31 | 2 |
| M1 2017 | $87 | $43 – $307 | ↓ Down | 31 | 16 |
| P-DHY | $178 | $131 – $300 | ↑ Up | 30 | 36 |
| P790 2019 | $514 | $100 – $684 | → Stable | 29 | 15 |
| P770 2024 | $754 | $174 – $1,053 | → Stable | 26 | 5 |
| P770 2023 | $660 | $485 – $930 | ↑ Up | 25 | 14 |
| PSi | $204 | $34 – $450 | ↑ Up | 24 | 15 |
| P7TW | $870 | $67 – $1,301 | ↑ Up | 23 | 7 |
| SIM Max OS | $356 | $30 – $617 | → Stable | 23 | 14 |
| M CGB | $281 | $30 – $600 | ↑ Up | 23 | 8 |
| RSi 1 | $195 | $25 – $350 | ↓ Down | 23 | 15 |
| Qi35 Max | $208 | $116 – $387 | ↑ Up | 22 | 0 |
| P7MC 2023 | $524 | $119 – $708 | ↑ Up | 21 | 27 |
| Stealth DHY | $143 | $80 – $202 | ↑ Up | 21 | 40 |
| P7CB 2024 | $714 | $119 – $1,080 | → Stable | 19 | 7 |
| P790 2021 | $482 | $75 – $800 | ↓ Down | 19 | 10 |
| P790 2024 | $723 | $472 – $1,049 | → Stable | 16 | 2 |
| M3 | $122 | $65 – $399 | → Stable | 16 | 0 |
| Rac TP MB | $172 | $28 – $300 | → Stable | 12 | 6 |
| M5 | $121 | $43 – $245 | → Stable | 12 | 1 |
| P7MC 2020 | $372 | $270 – $554 | → Stable | 10 | 12 |
| RocketBladez Tour | $266 | $219 – $392 | → Stable | 10 | 10 |
| AeroBurner | $125 | $25 – $254 | → Stable | 10 | 6 |
| SIM2 Max OS | $301 | $60 – $1,000 | → Stable | 9 | 7 |
| P770 2020 | $572 | $468 – $755 | → Stable | 8 | 7 |
| RSi 2 | $226 | $64 – $385 | → Stable | 8 | 8 |
| RSi TP | $240 | $93 – $400 | → Stable | 7 | 47 |
| Rac CB | $158 | $100 – $189 | → Stable | 7 | 3 |
| P770 2021 | $587 | $400 – $750 | → Stable | 6 | 2 |
| P750 Tour Proto | $451 | $379 – $650 | → Stable | 6 | 9 |
| Stealth 2 | $208 | $99 – $381 | → Stable | 6 | 1 |
| Kalea Premier | $181 | $124 – $290 | → Stable | 5 | 2 |
| Tour Preferred CB 2014 | $278 | $200 – $375 | → Stable | 4 | 13 |
| AeroBurner HL | $62 | $11 – $110 | → Stable | 4 | 9 |
| Tour Preferred MC 2014 | $313 | $264 – $364 | → Stable | 3 | 15 |
| Qi35 | $237 | $162 – $325 | → Stable | 3 | 0 |
| P7MB 2023 | $422 | $350 – $493 | → Stable | 2 | 12 |
| Tour Preferred MB 2014 | $357 | $310 – $404 | → Stable | 2 | 8 |
| Kalea | $84 | $80 – $88 | → Stable | 2 | 2 |
| RBZ Pro | $78 | $70 – $85 | → Stable | 2 | 9 |
| P7MB 2020 | $620 | $620 – $620 | → Stable | 1 | 5 |
| Stealth 2 HD | $250 | $250 – $250 | → Stable | 1 | 4 |
| PSi Tour | $175 | $175 – $175 | → Stable | 1 | 2 |
| P790 Ti 2023 | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
| P760 2019 | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
| Stealth HD | N/A | — | → Stable | 0 | 4 |
The Verdict
Cobra offers lower average used prices ($225.58 vs $301.49), while TaylorMade has higher sales volume (2,102 total sales). Both brands have strong options — explore individual model pages for detailed condition-based pricing.
Frequently Asked Questions
Are Cobra or TaylorMade irons more expensive used?
TaylorMade irons average $287.79 used, while Cobra average $190.87 — making Cobra the more affordable option.
How many Cobra vs TaylorMade iron models are there?
We track 39 Cobra and 66 TaylorMade iron models with pricing data from verified eBay sales.
Which brand is the better value for used irons?
On average, Cobra offers lower used prices. However, value depends on the specific model — check individual club pages for detailed pricing and condition-based breakdowns.
