Mizuno vs TaylorMade Irons: Used Price Comparison
Side-by-side comparison of used Mizuno and TaylorMade irons based on 3,802 real eBay sales.
Mizuno
- Models
- 62
- Avg Used Price
- $392.53
- Total Sales
- 1,700
TaylorMade
- Models
- 66
- Avg Used Price
- $301.49
- Total Sales
- 2,102
Mizuno Models
| Model | Avg Price | Range | Trend | Sales | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| JPX 925 Hot Metal | $1,345 | $65 – $87,999 | ↓ Down | 162 | 45 |
| Pro 245 | $764 | $136 – $1,062 | ↑ Up | 97 | 36 |
| JPX 925 Forged | $950 | $560 – $1,300 | → Stable | 87 | 36 |
| Pro 225 | $561 | $50 – $950 | ↑ Up | 83 | 31 |
| Pro 243 | $723 | $140 – $1,200 | ↓ Down | 82 | 37 |
| JPX Fli-Hi | $80 | $10 – $250 | ↑ Up | 82 | 41 |
| Pro 223 | $546 | $290 – $895 | ↓ Down | 64 | 33 |
| JPX 923 Hot Metal Irons | $574 | $69 – $762 | ↓ Down | 62 | 41 |
| JPX 921 Forged | $480 | $60 – $677 | ↑ Up | 45 | 21 |
| JPX 923 Tour | $573 | $105 – $950 | ↓ Down | 43 | 36 |
| JPX 923 Forged | $615 | $120 – $840 | ↑ Up | 42 | 28 |
| Pro 221 | $560 | $372 – $1,301 | ↑ Up | 42 | 29 |
| Pro 241 | $726 | $330 – $1,500 | ↑ Up | 41 | 27 |
| JPX 921 Hot Metal | $506 | $300 – $699 | → Stable | 37 | 30 |
| Pro Fli-Hi | $162 | $125 – $325 | ↑ Up | 36 | 41 |
| JPX 800 | $210 | $40 – $425 | ↓ Down | 32 | 9 |
| JPX 919 Hot Metal | $434 | $295 – $626 | ↑ Up | 31 | 27 |
| JPX EZ | $179 | $40 – $375 | ↑ Up | 30 | 7 |
| JPX 919 Tour | $447 | $224 – $639 | → Stable | 28 | 27 |
| MP-20 MMC | $347 | $127 – $500 | → Stable | 28 | 23 |
| JPX 921 Tour | $464 | $75 – $700 | ↑ Up | 25 | 20 |
| MP-64 | $278 | $174 – $630 | ↓ Down | 23 | 14 |
| MP-5 | $271 | $198 – $400 | → Stable | 22 | 16 |
| JPX 825 | $219 | $45 – $365 | → Stable | 22 | 10 |
| MP-33 | $269 | $60 – $495 | ↓ Down | 21 | 19 |
| CLK | $63 | $11 – $105 | → Stable | 21 | 13 |
| JPX 919 Forged | $406 | $85 – $643 | ↑ Up | 20 | 21 |
| JPX 900 Forged | $350 | $143 – $499 | → Stable | 20 | 16 |
| JPX 923 Hot Metal HL | $569 | $380 – $738 | → Stable | 19 | 19 |
| MP-32 | $277 | $48 – $675 | → Stable | 19 | 18 |
| MP-53 | $197 | $61 – $309 | ↓ Down | 19 | 22 |
| JPX 800 Pro | $195 | $68 – $384 | ↓ Down | 19 | 6 |
| JPX 923 Hot Metal Pro | $571 | $318 – $749 | → Stable | 18 | 9 |
| JPX 923 Hot Metal | $603 | $460 – $840 | ↑ Up | 17 | 1 |
| MP-20 HMB | $398 | $75 – $815 | ↑ Up | 17 | 15 |
| JPX 825 Pro | $282 | $193 – $376 | → Stable | 16 | 9 |
| MP-69 | $270 | $50 – $454 | → Stable | 16 | 16 |
| JPX 921 Hot Metal Pro | $466 | $55 – $680 | → Stable | 15 | 14 |
| MP-18 SC | $387 | $170 – $550 | ↑ Up | 15 | 15 |
| MP-25 | $295 | $120 – $500 | → Stable | 15 | 11 |
| MP-4 | $276 | $183 – $433 | → Stable | 15 | 15 |
| MP-H5 | $244 | $66 – $399 | ↑ Up | 15 | 21 |
| MP-59 | $233 | $153 – $295 | ↑ Up | 15 | 15 |
| MX-300 | $171 | $120 – $265 | ↓ Down | 15 | 8 |
| MP-15 | $305 | $150 – $1,150 | ↑ Up | 14 | 19 |
| MP-54 | $232 | $135 – $350 | → Stable | 13 | 15 |
| JPX 900 Hot Metal | $353 | $75 – $467 | → Stable | 12 | 15 |
| JPX 850 Forged | $318 | $205 – $404 | ↑ Up | 12 | 13 |
| JPX EZ Forged | $237 | $40 – $380 | → Stable | 11 | 10 |
| MX-200 | $146 | $47 – $206 | → Stable | 10 | 11 |
| MP-63 | $279 | $188 – $448 | → Stable | 8 | 9 |
| JPX 919 Hot Metal Pro | $486 | $350 – $571 | → Stable | 6 | 7 |
| JPX 900 Tour | $335 | $200 – $465 | → Stable | 5 | 13 |
| MP-H4 | $241 | $200 – $297 | → Stable | 5 | 10 |
| MP-20 MB | $443 | $335 – $550 | → Stable | 3 | 6 |
| MP-18 MMC | $306 | $100 – $500 | → Stable | 3 | 19 |
| MP-18 MB | $302 | $280 – $313 | → Stable | 3 | 3 |
| JPX 921 SEL | $550 | $550 – $550 | → Stable | 1 | 3 |
| MP-H5 Fli-Hi | $90 | $90 – $90 | → Stable | 1 | 0 |
| MP-20 SEL | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
| Pro 245 Fli-Hi | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
| Pro 243 Fli-Hi | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
TaylorMade Models
| Model | Avg Price | Range | Trend | Sales | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| RBZ | $89 | $13 – $576 | ↑ Up | 159 | 24 |
| Stealth Irons | $221 | $45 – $795 | ↓ Down | 142 | 34 |
| P790 Irons | $598 | $45 – $1,350 | ↑ Up | 141 | 44 |
| SIM Max | $172 | $39 – $650 | ↑ Up | 133 | 0 |
| Qi10 | $199 | $63 – $500 | ↑ Up | 110 | 1 |
| Stealth | $201 | $36 – $600 | ↑ Up | 108 | 2 |
| M6 | $141 | $1 – $399 | ↑ Up | 86 | 0 |
| Qi | $270 | $70 – $760 | ↑ Up | 81 | 3 |
| M2 2016 | $170 | $34 – $400 | ↑ Up | 81 | 19 |
| M2 2017 | $176 | $10 – $373 | → Stable | 75 | 24 |
| M4 | $159 | $40 – $440 | → Stable | 53 | 3 |
| Burner 2.0 | $178 | $32 – $450 | ↑ Up | 50 | 23 |
| Rac OS | $123 | $23 – $265 | ↓ Down | 49 | 20 |
| SpeedBlade | $217 | $20 – $383 | → Stable | 44 | 17 |
| P-UDI | $356 | $97 – $968 | ↓ Down | 42 | 22 |
| RocketBladez | $192 | $15 – $350 | ↓ Down | 41 | 26 |
| P790 2023 | $709 | $125 – $1,118 | → Stable | 39 | 16 |
| SIM DHY | $117 | $65 – $182 | ↓ Down | 39 | 37 |
| Qi HL | $556 | $94 – $750 | ↑ Up | 34 | 12 |
| Burner SuperLaunch | $70 | $13 – $285 | ↑ Up | 32 | 35 |
| SIM2 Max | $209 | $50 – $500 | ↓ Down | 31 | 2 |
| M1 2017 | $87 | $43 – $307 | ↓ Down | 31 | 14 |
| P-DHY | $178 | $131 – $300 | ↑ Up | 30 | 34 |
| P790 2019 | $514 | $100 – $684 | → Stable | 29 | 16 |
| P770 2024 | $754 | $174 – $1,053 | → Stable | 26 | 8 |
| P770 2023 | $660 | $485 – $930 | ↑ Up | 25 | 15 |
| PSi | $204 | $34 – $450 | ↑ Up | 24 | 16 |
| P7TW | $870 | $67 – $1,301 | ↑ Up | 23 | 7 |
| SIM Max OS | $356 | $30 – $617 | → Stable | 23 | 14 |
| M CGB | $281 | $30 – $600 | ↑ Up | 23 | 7 |
| RSi 1 | $195 | $25 – $350 | ↓ Down | 23 | 16 |
| Qi35 Max | $208 | $116 – $387 | ↑ Up | 22 | 1 |
| P7MC 2023 | $524 | $119 – $708 | ↑ Up | 21 | 30 |
| Stealth DHY | $143 | $80 – $202 | ↑ Up | 21 | 41 |
| P7CB 2024 | $714 | $119 – $1,080 | → Stable | 19 | 7 |
| P790 2021 | $482 | $75 – $800 | ↓ Down | 19 | 13 |
| P790 2024 | $723 | $472 – $1,049 | → Stable | 16 | 2 |
| M3 | $122 | $65 – $399 | → Stable | 16 | 1 |
| Rac TP MB | $172 | $28 – $300 | → Stable | 12 | 6 |
| M5 | $121 | $43 – $245 | → Stable | 12 | 1 |
| P7MC 2020 | $372 | $270 – $554 | → Stable | 10 | 11 |
| RocketBladez Tour | $266 | $219 – $392 | → Stable | 10 | 8 |
| AeroBurner | $125 | $25 – $254 | → Stable | 10 | 5 |
| SIM2 Max OS | $301 | $60 – $1,000 | → Stable | 9 | 10 |
| P770 2020 | $572 | $468 – $755 | → Stable | 8 | 7 |
| RSi 2 | $226 | $64 – $385 | → Stable | 8 | 10 |
| RSi TP | $240 | $93 – $400 | → Stable | 7 | 45 |
| Rac CB | $158 | $100 – $189 | → Stable | 7 | 2 |
| P770 2021 | $587 | $400 – $750 | → Stable | 6 | 3 |
| P750 Tour Proto | $451 | $379 – $650 | → Stable | 6 | 9 |
| Stealth 2 | $208 | $99 – $381 | → Stable | 6 | 1 |
| Kalea Premier | $181 | $124 – $290 | → Stable | 5 | 2 |
| Tour Preferred CB 2014 | $278 | $200 – $375 | → Stable | 4 | 13 |
| AeroBurner HL | $62 | $11 – $110 | → Stable | 4 | 9 |
| Tour Preferred MC 2014 | $313 | $264 – $364 | → Stable | 3 | 13 |
| Qi35 | $237 | $162 – $325 | → Stable | 3 | 0 |
| P7MB 2023 | $422 | $350 – $493 | → Stable | 2 | 9 |
| Tour Preferred MB 2014 | $357 | $310 – $404 | → Stable | 2 | 8 |
| Kalea | $84 | $80 – $88 | → Stable | 2 | 2 |
| RBZ Pro | $78 | $70 – $85 | → Stable | 2 | 9 |
| P7MB 2020 | $620 | $620 – $620 | → Stable | 1 | 4 |
| Stealth 2 HD | $250 | $250 – $250 | → Stable | 1 | 4 |
| PSi Tour | $175 | $175 – $175 | → Stable | 1 | 2 |
| P790 Ti 2023 | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
| P760 2019 | N/A | — | → Stable | 0 | 0 |
| Stealth HD | N/A | — | → Stable | 0 | 2 |
The Verdict
TaylorMade offers lower average used prices ($301.49 vs $392.53), while TaylorMade has higher sales volume (2,102 total sales). Both brands have strong options — explore individual model pages for detailed condition-based pricing.
Frequently Asked Questions
Are Mizuno or TaylorMade irons more expensive used?
Mizuno irons average $373.53 used, while TaylorMade average $287.79 — making TaylorMade the more affordable option.
How many Mizuno vs TaylorMade iron models are there?
We track 62 Mizuno and 66 TaylorMade iron models with pricing data from verified eBay sales.
Which brand is the better value for used irons?
On average, TaylorMade offers lower used prices. However, value depends on the specific model — check individual club pages for detailed pricing and condition-based breakdowns.
